Fundmagazin
Der Gesamtbestand des für die Kultur und die Geschichte des Raumes Bodensee-Oberschwaben – Allgäu - Schweiz bedeutenden Fundus an prähistorischen Funden beträgt -einschließlich aller Kleinfunde - etwa 300 000 Stück, die unter den geforderten konservatorischen Bedingungen im vollklimatisierten Fundarchiv eingelagert sind. Der auf Listen erfasste Inventarisierungsstand umfasst im Jahr 2007 rund 22 700, der digital erfasste etwa 14 300. Bis ins Jahr 1990 waren ca. 6000 Funde, vornehmlich jene des Schaubestandes inventarisiert und auf Karteikarten erfasst worden. Die Aufnahmearbeiten werden ständig fortgesetzt. Die Archivfunde entstammen Ausgrabungen und Aufsammlungen, die Gegenstand wissenschaftlicher Grundlagenforschung, archäologischer Bearbeitungen und wechselnder Ausstellungsprojekte vor Ort waren, aber auch im Zuge des Leihverkehrs in Museen des In- und Auslandes gelangten.
Von den Ausgrabungen Hans Reinerths, dessen wissenschaftlicher Nachlass dem Forschungsinstitut des Pfahlbaumuseum Unteruhldingen überlassen wurde, sind die folgenden größeren Bestände auszugsweise bereits erfasst.
Egolzwil II, Wauwiler Moos, ca. 1.000 Funde.
Sipplingen, Bodensee, 657 Funde inventarisiert. Zusatzbestand in Kisten noch nicht inventarisiert.
Wasserburg Buchau, Federseemoor, ca. 300 Altfunde der Jahre 1921-1937, inventarisiert.
Velestino, Thessalien, Scherben, 15 Regalmeter.
An größeren Sammlungen sind als Dauerleihgaben und im Besitz des Pfahlbauvereins vorhanden:
| Slg. Bodenseegeschichtsverein | Ausstellungsbestand Ausgrabung Sipplingen 1929/1930 | |
| Slg. Hans Reinerth | Bodensee/Oberschwaben/Allgäu/Schweiz, 1945-1989. | |
| Slg. Alfons u. Fritz Beck | Bodensee, Römische Keramik (ab 1955), übernommen 2003 | |
| Slg. Heinz Dürr | Bodensee Mesolithikum, 1962 | |
| Slg. Albert Funk | Hegau/Untersee, erworben 1994 | |
| Slg. Heinz Hertlein | Federsee Mesolithikum, 1976-1979 | |
| Slg. Ingeborg Hesse (Wörtz) | Mittelmeer Keramik (römisch u.a.) / Fossilien | |
| Slg. Heinrich(?) Huck | Unteruhldingen-Baienwiesen (1970er Jahre), übernommen 2005 | |
| Slg. Dr. Theo Löbsack | Tauchfunde UU-Stollenwiesen, 1970er Jahre | |
| Slg. Helmut Maier | Überlinger See/Untersee/Bodanrück, seit den 1960er Jahren | |
| Slg. Josef Menz | Federsee, erworben 1998 | |
| Slg. (?) Menzel | Petersfels 1978 | |
| Slg. Familie Müller | Unteruhldingen, Nachlass G. Sulger, 2004 | |
| Slg. Richard Pufahl sen u. jun. | Manzell/Seemoos/Nußdorf, übernommen 1996 Ca. 1.100 Artefakte |
|
| Slg. Hermann Schiele | Überlinger See Südufer Mesolithikum/Neolithikum, 1950er/60er Jahre; Federsee Mesolithikum, 1967-1971 | |
| Slg. (?) Schneider | CH-Güttingen, Neolithikum (Steinbeile) | |
| Slg. Jörg Schröppel | Allgäu: Pfronten/Hopfensee Paläo-/Mesolithikum, 1957-1959 | |
| Slg. Erich Schultz | Unteruhldingen, 1950-1952 | |
| Slg. Georg Sulger | Unteruhldingen, 1938 | |
| Slg. Christoph Graf Vojkffy | Schloss Zeil u. Umgebung / Allgäu, Paläolithikum und Mesolithikum, 1930er bis 50er Jahre | |
| Slg. Aribert u. Karl Wiehler | Unteruhldingen/Maurach, 1950-1955 | |
| Slg. Paul Weber | Überlinger See/Untersee Mesolithikum, 1956-1966 |

